Фибростъкло тръба D-образна FRP тръба
Фибростъкло тръби се правят чрез pultrusion процес. По време на процеса на пултрусия суровините се издърпват през нагрята стоманена формоваща матрица, като се използва непрекъснато дърпащо устройство. Тръбите от фибростъкло са изработени от различни смоли, подсилени с фибростъкло чрез технология на пултрусия. Тръбите от фибростъкло се използват широко в много области.
Заплахи от тръби от фибростъкло:
♦ устойчив на корозия
♦ Ниско проводимост - термично и електрически
♦ Немагнитна - електромагнитна прозрачност
♦ Леко тегло и висока якост
♦ Стабилност на размерите
♦ Ниска поддръжка
информация за компанията
Фабрична информация
| Фабричен размер: | 3000-3000 квадратни метра | |
|---|---|---|
| Местоположение на фабриката: | № 2, Dongyuan първи път, Lianhu втора индустриална зона, Tangxia град, Dongguan Сити, провинция Гуангдонг, Китай | |
| Брой производствени линии: | Над 10 | |
| Договор за производство: | OEM услуга, предлагана дизайнерска услуга, предлагана | |
| Годишна продуктова стойност: | 10 милиона долара - 50 милиона долара |
Производствен капацитет
| Потвърден | Име на продукта | Капацитет на производствената линия | Произведени действителни единици (предходна година) |
|---|---|---|---|
| Тръби от въглеродни влакна | 35 000 метра / месец | 180 000 метра | |
| Въглеродни влакна | 35 000 метра / месец | 180 000 метра | |
| Части от въглеродни влакна | 500 броя / месец | 2,300 броя | |
| Плочи от въглеродни влакна | 1000 броя / месец | 9 600 броя | |
| Тръби от фибростъкло | 55 000 метра / месец | 300 000 метра | |
| Фибростъкло пръти | 65 000 метра / месец | 400 000 метра | |
| Части от фибростъкло | 1500 броя / месец | 6 000 броя | |
| Профили от фибростъкло | 5 000 броя / месец | 15 000 броя |
Популярни тагове: фибростъкло тръба d-форма frp тръба, Китай, фабрика, доставчици, производители, търговия на едро

